Thunderer Ranger AT
The Ranger A/T is a premium all-terrain tire with a unique tread designed to maximize traction edges for excellent handling on- and off-road. A closed shoulder ensures confident handling in all conditions.
See all Thunderer Tire styles
| Part Number | Tire Size | Service | Load Range | UTQG | Traction | Temp | Type | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH0430 | LT30x9.50R15 | 104S | C | - | - | - | All-Terrain | 0 |
| TH0450 | LT31x10.50R15 | 109S | C | - | - | - | All-Terrain | 61 |
| TH0452 | LT31x10.50R15 | 109S | C | - | - | - | All-Terrain | 29 |
| TH0435 | LT30x9.50R15 | 104S | C | - | - | - | All-Terrain | 0 |
| TH0423 | LT235/75R15 | 104/101S | C | - | - | - | All-Terrain | 18 |
| TH0610 | 235/75R15 | 105T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 58 |
| TH0427 | LT235/75R15 | 104/101S | C | - | - | - | All-Terrain | 0 |
| TH0625 | 255/70R16 | 111T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 96 |
| TH0620 | 245/70R16 | 111T | XL | 540 | A | B | All-Terrain | 49 |
| TH0630 | 265/70R16 | 112T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 54 |
| TH0615 | 235/70R16 | 106T | D | 540 | A | B | All-Terrain | 49 |
| TH0432 | LT245/75R16 | 120/116S | E | - | - | - | All-Terrain | 61 |
| TH0612 | 265/75R16 | 116T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 8 |
| TH0436 | LT285/75R16 | 126/123S | E | - | - | - | All-Terrain | 37 |
| TH0431 | LT225/75R16 | 115/112S | E | - | - | - | All-Terrain | 64 |
| TH0433 | LT265/75R16 | 123/120S | E | - | - | - | All-Terrain | 99 |
| TH0611 | 245/75R16 | 111T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 23 |
| TH0428 | LT215/85R16 | 115/112S | E | - | - | - | All-Terrain | 99 |
| TH0429 | LT235/85R16 | 120/116S | E | - | - | - | All-Terrain | 15 |
| TH0451 | LT35x12.50R17 | 121S | E | - | - | - | All-Terrain | 33 |
| TH0455 | 35x12.50R17 | 121S | E | - | - | - | All-Terrain | 0 |
| TH0645 | 265/65R17 | 112T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 0 |
| TH0640 | 245/65R17 | 107T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 50 |
| TH0437 | LT285/70R17 | 121/118S | E | - | - | - | All-Terrain | 74 |
| TH0631 | 245/70R17 | 110T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 28 |
| TH0635 | 265/70R17 | 115T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 22 |
| TH0434 | LT265/70R17 | 121/118S | E | - | - | - | All-Terrain | 99 |
| TH0633 | 285/70R17 | 117T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 45 |
| TH0655 | LT245/75R17 | 121/118S | E | - | - | - | All-Terrain | 0 |
| TH0650 | LT235/80R17 | 120/117S | E | - | - | - | All-Terrain | 99 |
| TH0522 | 265/60R18 | 110T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 0 |
| TH0518 | 275/65R18 | 116T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 38 |
| TH0517 | 265/70R18 | 116T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 0 |
| TH0525 | 265/50R20 | 107T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 22 |
| TH0521 | 275/55R20 | 117T | XL | 540 | A | B | All-Terrain | 38 |
| TH0523 | 285/55R20 | 115T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 14 |
| TH0519 | 275/60R20 | 115T | - | 540 | A | B | All-Terrain | 12 |

