Thunderer Mach IV
Aggressive yet sophisticated the Mach IV delivers the perfect balance of performance and value. Designed with Thunderers unique directional tread pattern the Mach IV handles aggressive driving and quiet performance.
See all Thunderer Tire styles
| Part Number | Tire Size | Service | Load Range | UTQG | Traction | Temp | Type | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH0155 | 155/80R13 | 79H | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0173 | 195/50R15 | 82V | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0160 | 185/55R15 | 82V | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0162 | 195/55R15 | 85V | - | 500 | A | A | All-Season | 2 |
| TH0172 | 205/55R15 | 88V | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0150 | 185/60R15 | 84V | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0154 | 205/60R15 | 91V | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0156 | 215/60R15 | 94V | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0158 | 225/60R15 | 96V | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0152 | 195/60R15 | 88V | - | 500 | A | A | All-Season | 2 |
| TH0147 | 195/65R15 | 91H | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0148 | 205/65R15 | 94H | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0163 | 205/70R15 | 96T | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0157 | 195/50R16 | 88V | XL | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0159 | 225/50R16 | 92V | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0176 | 195/55R16 | 87V | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0167 | 225/55R16 | 99V | XL | 500 | A | A | All-Season | 83 |
| TH0169 | 215/55R16 | 97V | XL | 500 | A | A | All-Season | 1 |
| TH0174 | 185/55R16 | 83V | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0177 | 205/55R16 | 91V | - | 500 | A | A | All-Season | 1 |
| TH0166 | 215/60R16 | 95V | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0168 | 225/60R16 | 98V | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0170 | 235/60R16 | 100V | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0164 | 205/60R16 | 92V | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0181 | 225/45ZR17 | 94W | XL | 420 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0188 | 215/45ZR17 | 87W | - | 420 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0187 | 205/50ZR17 | 93W | XL | 420 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0180 | 225/50R17 | 94W | - | 420 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0179 | 215/50ZR17 | 91W | - | 420 | A | A | All-Season | 5 |
| TH0178 | 215/55R17 | 94W | - | 420 | A | A | All-Season | 2 |
| TH0161 | 215/60R17 | 96H | - | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0183 | 225/40R18 | 92W | XL | 420 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0184 | 235/40R18 | 95W | XL | 420 | A | A | All-Season | 36 |
| TH0182 | 225/45ZR18 | 95W | XL | 420 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0186 | 265/30R19 | 93W | XL | 420 | A | A | All-Season | 0 |
| TH0185 | 235/35R19 | 91W | XL | 420 | A | A | All-Season | 0 |

