Venom Power Swampthing MT
The Swampthing M/T is a high-performance mud-terrain tire crafted for maximum traction and durability. Despite its rugged appearance every element of its design serves a functional purpose.
See all Venom Power Tire styles
| Part Number | Tire Size | Service | Load Range | UTQG | Traction | Temp | Type | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVPSWMT25 | 27x8.50R14 | 95Q | C | - | - | - | Mud | 16 |
| CVPSWMT40R | 30x9.50R15 | 104Q | C | - | - | - | Mud | 0 |
| CVPSWMT21 | LT265/75R16 | 123/120Q | E | - | - | - | Mud | 9 |
| CVPSWMT23 | LT285/75R16 | 126/123Q | E | - | - | - | Mud | 16 |
| CVPSWMT17 | LT37x13.50R17 | 128Q | E | - | - | - | Mud | 20 |
| CVPSWMT01 | LT35x12.50R17 | 128R | F | - | - | - | Mud | 30 |
| CVPSWMT35 | LT40x13.50R17 | 128Q | D | - | - | - | Mud | 15 |
| CVPSWMT29R | 37x12.50R17 | 128Q | E | - | - | - | Mud | 0 |
| CVPSWMT28R | 37x12.50R17 | 124Q | D | - | - | - | Mud | 12 |
| CVPSWMT19 | LT265/70R17 | 123/120Q | E | - | - | - | Mud | 72 |
| CVPSWMT18 | LT315/70R17 | 126/123Q | E | - | - | - | Mud | 99 |
| CVPSWMT20 | LT285/70R17 | 126/123Q | E | - | - | - | Mud | 47 |
| CVPSWMT02 | LT35x12.50R18 | 128R | F | - | - | - | Mud | 36 |
| CVPSWMT37R | 35x15.50R20 | 127Q | F | - | - | - | Mud | 0 |
| CVPSWMT03 | LT33x12.50R20 | 114Q | E | - | - | - | Mud | 99 |
| CVPSWMT24 | LT38x13.50R20 | 128Q | E | - | - | - | Mud | 19 |
| CVPSWMT05 | LT35x12.50R20 | 121Q | E | - | - | - | Mud | 96 |
| CVPSWMT08 | 37x13.50R20 | 128Q | F | - | - | - | Mud | 0 |
| CVPSWMT04 | LT33x12.50R20 | 119Q | F | - | - | - | Mud | 46 |
| CVPSWMT26 | LT40x13.50R20 | 128Q | E | - | - | - | Mud | 0 |
| CVPSWMT06 | LT35x12.50R20 | 125Q | F | - | - | - | Mud | 67 |
| CVPSWMT07 | 37x12.50R20 | 128Q | F | - | - | - | Mud | 0 |
| CVPSWMT30 | 33x13.50R22 | 116Q | F | - | - | - | Mud | 16 |
| CVPSWMT09 | LT33x12.50R22 | 109Q | E | - | - | - | Mud | 30 |
| CVPSWMT11 | LT35x12.50R22 | 117Q | E | - | - | - | Mud | 99 |
| CVPSWMT38 | 35x15.50R22 | 123Q | F | - | - | - | Mud | 16 |
| CVPSWMT10 | LT33x12.50R22 | 114Q | F | - | - | - | Mud | 95 |
| CVPSWMT13 | 37x13.50R22 | 128Q | F | - | - | - | Mud | 0 |
| CVPSWMT12 | LT35x12.50R22 | 121Q | F | - | - | - | Mud | 39 |
| CVPSWMT39 | 35x15.50R24 | 117Q | F | - | - | - | Mud | 12 |
| CVPSWMT41 | 37x13.50R26 | 117Q | F | - | - | - | Mud | 12 |
| CVPSWMT16 | LT37x12.50R26 | 117Q | F | - | - | - | Mud | 13 |
| CVPSWMT34 | 38x15.50R26 | 126P | F | - | - | - | Mud | 12 |
| CVPSWMT15 | LT44x16.50R30 | 128Q | E | - | - | - | Mud | 15 |
| CVPSWMT14 | LT42x16.50R30 | 126Q | E | - | - | - | Mud | 37 |

