Black Rhino Warlord Matte Gunmetal
Black Rhino Matte Gunmetal Warlord Wheel (Series Warlord). One Piece Aluminum.
See all Black Rhino Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780WAR305127G71 | 17x8 | +30 | 71.50 | 2700 | 5x5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 64 |
| 1780WAR355114G76 | 17x8 | +35 | 76.10 | 2700 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 64 |
| 1780WAR355120G76 | 17x8 | +35 | 76.10 | 2700 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 99 |
| 1780WAR526130G84 | 17x8 | +52 | 84.10 | 2700 | 6x130 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 99 |
| 1790WAR126135G87 | 17x9 | +12 | 87.10 | 2250 | 6x135 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1790WAR126120G67 | 17x9 | +12 | 67.06 | 2250 | 6x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 21 |
| 1790WAR-28170G25 | 17x9 | -12 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1790WAR128170G25 | 17x9 | +12 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1790WAR-28180G25 | 17x9 | -12 | 125.10 | 3640 | 8x180 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 18 |
| 1790WAR-25127G71 | 17x9 | -12 | 71.50 | 2250 | 5x5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 99 |
| 1790WAR128180G25 | 17x9 | +12 | 125.10 | 3640 | 8x180 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1790WAR-26140G12 | 17x9 | -12 | 112.10 | 2250 | 6x5.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 49 |
| 1790WAR126140G12 | 17x9 | +12 | 112.10 | 2250 | 6x5.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 59 |
| 1790WAR128165G22 | 17x9 | +12 | 122.40 | 3640 | 8x6.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 25 |
| 1880WAR305127G71 | 18x8 | +30 | 71.50 | 2700 | 5x5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1880WAR356140G12 | 18x8 | +35 | 112.10 | 2700 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 1880WAR355110G72 | 18x8 | +35 | 72.10 | 2700 | 5x110 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1880WAR355114G76 | 18x8 | +35 | 76.10 | 2700 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1880WAR355120G76 | 18x8 | +35 | 76.10 | 2700 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 42 |
| 1880WAR526130G84 | 18x8 | +52 | 84.10 | 2700 | 6x130 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 22 |
| 1890WAR128180G25 | 18x9 | +12 | 125.10 | 3640 | 8x180 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 36 |
| 1890WAR125150G10 | 18x9 | +12 | 110.10 | 2250 | 5x150 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1890WAR-25127G71 | 18x9 | -12 | 71.50 | 2250 | 5x5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 99 |
| 1890WAR-26140G12 | 18x9 | -12 | 112.10 | 2250 | 6x5.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 22 |
| 1890WAR126140G12 | 18x9 | +12 | 112.10 | 2250 | 6x5.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 53 |
| 1890WAR-28165G22 | 18x9 | -12 | 122.40 | 3640 | 8x6.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1890WAR128165G22 | 18x9 | +12 | 122.40 | 3640 | 8x6.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 80 |
| 1890WAR005140G78 | 18x9 | +0 | 78.10 | 2250 | 5x5.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1890WAR-28170G25 | 18x9 | -12 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1890WAR128170G25 | 18x9 | +12 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 32 |
| 1890WAR126135G87 | 18x9 | +12 | 87.10 | 2250 | 6x135 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 57 |
| 2090WAR126135G87 | 20x9 | +12 | 87.10 | 2250 | 6x135 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 84 |
| 2090WAR128180G25 | 20x9 | +12 | 125.10 | 3640 | 8x180 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 20 |
| 2090WAR125150G10 | 20x9 | +12 | 110.10 | 2250 | 5x150 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2090WAR126140G12 | 20x9 | +12 | 112.10 | 2250 | 6x5.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2090WAR128165G22 | 20x9 | +12 | 122.40 | 3640 | 8x6.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 52 |
| 2090WAR128170G25 | 20x9 | +12 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 29 |


Please Enter Your Vehicle