Bridgestone Alenza Prestige
Bridgestone Alenza Prestige tires from our company come with FREE shipping and some of the lowest and cheapest pricing for sale online.
See all Bridgestone Tire styles
| Part Number | Tire Size | Service | Load Range | UTQG | Traction | Temp | Type | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014075 | 265/70R16 | 112T | - | 700 | A | B | All Season | 99 |
| 014059 | 235/65R17 | 104H | - | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014073 | 265/65R17 | 112T | - | 700 | A | B | All Season | 99 |
| 014060 | 225/65R17 | 102V | - | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014064 | 245/65R17 | 107H | - | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014072 | 255/70R17 | 112S | - | 700 | A | B | All Season | 99 |
| 014069 | 265/70R17 | 115H | - | 700 | A | B | All Season | 99 |
| 014094 | 255/55R18 | 109W | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014079 | 255/60R18 | 112V | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014081 | 265/60R18 | 110V | - | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014106 | 235/60R18 | 107W | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014091 | 245/60R18 | 105V | - | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014074 | 255/65R18 | 111H | - | 700 | A | B | All Season | 99 |
| 014086 | 235/65R18 | 106V | - | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014071 | 275/65R18 | 116H | XL | 700 | A | B | All Season | 99 |
| 014070 | 265/65R18 | 114H | - | 700 | A | B | All Season | 99 |
| 014068 | 255/70R18 | 113H | - | 700 | A | B | All Season | 93 |
| 014084 | 235/50R19 | 99V | - | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014093 | 255/50R19 | 107W | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014095 | 265/50R19 | 110W | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014104 | 235/55R19 | 105W | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014082 | 275/55R19 | 111V | - | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014105 | 255/55R19 | 111W | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014090 | 245/55R19 | 103V | - | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014101 | 315/35R20 | 110W | XL | 700 | A | A | All Season | 30 |
| 014099 | 275/40R20 | 106W | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014107 | 255/45R20 | 101W | - | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014096 | 235/45R20 | 100W | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014098 | 275/45R20 | 110W | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014077 | 255/50R20 | 109V | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014102 | 275/50R20 | 113W | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014088 | 245/50R20 | 102V | - | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014085 | 265/50R20 | 107V | - | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 021230 | 255/55R20 | 110V | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014066 | 275/55R20 | 113H | - | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014087 | 235/55R20 | 102V | - | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014061 | 245/60R20 | 107H | - | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014065 | 275/60R20 | 115H | - | 700 | A | B | All Season | 99 |
| 014092 | 295/40R21 | 111W | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014100 | 275/40R21 | 107W | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014078 | 265/40R21 | 105V | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014097 | 275/45R21 | 110W | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 019170 | 275/55R21 | 116H | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014103 | 275/40R22 | 107W | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014067 | 285/45R22 | 114H | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 014080 | 275/45R22 | 112V | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |
| 018900 | 275/50R22 | 115H | XL | 700 | A | A | All Season | 99 |

