Firestone All Season
The Firestone AS tire is Firestones best high performance all-season tire which gives you impressive handling and control.
See all Firestone Tire styles
| Part Number | Tire Size | Service | Load Range | UTQG | Traction | Temp | Type | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004040 | 185/65R14 | 86T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4040 | 185/65R14 | 86T | SL | 560 | A | B | All Season | 8 |
| 004062 | 195/70R14 | 91T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4062 | 195/70R14 | 91T | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 6254 | 195/60R15 | 88T | NA | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 004058 | 185/60R15 | 84T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4058 | 185/60R15 | 84T | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 006254 | 195/60R15 | 88T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 6252 | 195/65R15 | 91T | B | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 004054 | 175/65R15 | 84T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4054 | 175/65R15 | 84T | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 004012 | 205/65R15 | 94T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 004018 | 185/65R15 | 88T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4012 | 205/65R15 | 94T | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 006252 | 195/65R15 | 91T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 013748 | 195/65R15 | 91H | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4018 | 185/65R15 | 88T | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 004014 | 215/70R15 | 98T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4014 | 215/70R15 | 98T | SL | 560 | A | B | All Season | 24 |
| 004044 | 205/70R15 | 96T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4044 | 205/70R15 | 96T | SL | 560 | A | B | All Season | 30 |
| 004070 | 205/50R16 | 87H | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4070 | 205/50R16 | 87H | SL | 560 | A | B | All Season | 18 |
| 004042 | 215/55R16 | 93T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4042 | 215/55R16 | 93T | SL | 560 | A | B | All Season | 50 |
| 003051 | 185/55R16 | 83T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 006251 | 205/55R16 | 91T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 3051 | 185/55R16 | 83T | SL | 560 | A | B | All Season | 66 |
| 013749 | 205/55R16 | 91H | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 6251 | 205/55R16 | 91T | SL | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 004002 | 225/60R16 | 98T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 004068 | 235/60R16 | 100T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4002 | 225/60R16 | 98T | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 013747 | 215/60R16 | 95V | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4068 | 235/60R16 | 100T | SL | 560 | A | B | All Season | 20 |
| 006258 | 205/60R16 | 92T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 6258 | 205/60R16 | 92T | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 003816 | 215/60R16 | 95T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 3816 | 215/60R16 | 95T | SL | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4030 | 205/65R16 | 95T | SL | 560 | A | B | All Season | 64 |
| 004046 | 225/65R16 | 100T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4046 | 225/65R16 | 100T | SL | 560 | A | B | All Season | 21 |
| 004020 | 215/65R16 | 98T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 004028 | 235/65R16 | 103T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4020 | 215/65R16 | 98T | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 4028 | 235/65R16 | 103T | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 004030 | 205/65R16 | 95T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 003036 | 215/70R16 | 100S | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 003042 | 225/70R16 | 103T | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 3036 | 215/70R16 | 100S | SL | 480 | A | B | All Season | 99 |
| 3042 | 225/70R16 | 103T | B | 480 | A | B | All Season | 99 |
| 003024 | 235/70R16 | 104T | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 3024 | P235/70R16 | 104T | SL | 480 | A | B | All Season | 99 |
| 007790 | 205/50R17 | 89H | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 006253 | 225/50R17 | 94T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 6253 | 225/50R17 | 94T | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 007789 | 215/50R17 | 91H | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 006256 | 235/55R17 | 99T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 6256 | 235/55R17 | 99T | SL | 560 | A | B | All Season | 50 |
| 007788 | 215/55R17 | 94H | SL | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 006255 | 225/55R17 | 97T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 6255 | 225/55R17 | 97T | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 013750 | 215/55R17 | 94V | - | 560 | A | B | All Season | 97 |
| 4034 | 215/60R17 | 96T | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 004032 | 235/60R17 | 102T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4032 | 235/60R17 | 102T | SL | 560 | A | B | All Season | 46 |
| 004022 | 225/60R17 | 99T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 004034 | 215/60R17 | 96T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4022 | 225/60R17 | 99T | SL | 560 | A | B | All Season | 85 |
| 003019 | 225/65R17 | 102T | - | 480 | A | B | All-Season | 0 |
| 3019 | 225/65R17 | 102T | XL | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 013343 | 225/65R17 | 102H | SL | 480 | B | A | All Season | 99 |
| 003034 | 235/65R17 | 104T | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 004050 | 215/65R17 | 99T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4050 | 215/65R17 | 99T | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 3034 | 235/65R17 | 104T | SL | 480 | A | B | All Season | 99 |
| 3065 | 235/45R18 | 94H | SL | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 013745 | 235/45R18 | 94V | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 003065 | 235/45R18 | 94H | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 003076 | 225/55R18 | 98H | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 003030 | 235/55R18 | 100H | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 3076 | 225/55R18 | 98H | B | 480 | A | B | All Season | 91 |
| 3030 | 235/55R18 | 100H | B | 480 | A | B | All Season | 99 |
| 003057 | 245/55R18 | 103T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 3057 | 245/55R18 | 103T | SL | 560 | A | B | All Season | 99 |
| 004060 | 225/60R18 | 100T | - | 560 | A | B | All Season | 0 |
| 4060 | 225/60R18 | 100T | SL | 560 | A | B | All Season | 32 |
| 003058 | 265/60R18 | 110T | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 003066 | 245/60R18 | 105T | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 3058 | 265/60R18 | 110T | B | 480 | A | B | All Season | 99 |
| 3066 | 245/60R18 | 105T | SL | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 003040 | 235/60R18 | 103H | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 013342 | 245/60R18 | 105H | SL | 480 | B | A | All Season | 99 |
| 3040 | 235/60R18 | 103H | B | 480 | A | B | All Season | 99 |
| 3068 | 235/65R18 | 106T | NA | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 003072 | 255/65R18 | 109S | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 013751 | 235/65R18 | 106H | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 3072 | P255/65R18 | 109S | B | 480 | A | B | All Season | 99 |
| 003068 | 235/65R18 | 106T | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 003080 | 245/55R19 | 103S | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 3080 | 245/55R19 | 103S | NA | 480 | A | B | All Season | 99 |
| 003050 | 235/55R19 | 101H | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 3050 | 235/55R19 | 101H | NA | 480 | A | B | All Season | 99 |
| 003084 | 255/60R19 | 108S | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 3084 | P255/60R19 | 108S | NA | 480 | A | B | All Season | 99 |
| 003082 | 245/50R20 | 102H | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 3082 | P245/50R20 | 102H | NA | 480 | A | B | All Season | 99 |
| 003092 | 255/55R20 | 107H | - | 480 | A | B | All Season | 0 |
| 3092 | P255/55R20 | 107H | B | 480 | A | B | All Season | 99 |

