Cooper Evolution Tour
The Evolution Tour is an all season tire that allows you to tackle the seasons with confidence and gives you the smooth and comfortable ride you depend on.
See all Cooper Tire styles
| Part Number | Tire Size | Service | Load Range | UTQG | Traction | Temp | Type | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90000032520 | 185/60R14 | 82H | - | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032522 | 195/60R14 | 86H | - | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032521 | 185/65R14 | 86H | - | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032500 | 185/65R14 | 86T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032349 | 175/65R14 | 82T | - | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032543 | 185/70R14 | 88T | - | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032513 | 195/60R15 | 88T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032526 | 195/60R15 | 88H | - | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032508 | 215/65R15 | 96T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032503 | 195/65R15 | 91T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032525 | 205/65R15 | 94H | - | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032502 | 185/65R15 | 88T | - | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032539 | 175/65R15 | 84H | NA | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032504 | 205/65R15 | 94T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032523 | 185/65R15 | 88H | NA | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032546 | 215/70R15 | 98T | - | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032545 | 205/70R15 | 96T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032532 | 215/55R16 | 97H | XL | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 166104005 | 225/55R16 | 95H | - | 580 | A | A | Touring | 0 |
| 90000032541 | 185/55R16 | 83H | NA | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032531 | 205/55R16 | 91H | NA | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032505 | 205/55R16 | 91T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032533 | 225/55R16 | 95H | - | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032528 | 205/60R16 | 92H | NA | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032530 | 225/60R16 | 98H | NA | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032507 | 225/60R16 | 98T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032529 | 215/60R16 | 95H | NA | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032506 | 215/60R16 | 95T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032517 | 205/60R16 | 92T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032516 | 225/65R16 | 100T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032509 | 235/65R16 | 103T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032515 | 215/65R16 | 98T | - | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032527 | 205/65R16 | 95H | NA | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000033544 | 215/70R16 | 100T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032536 | 225/50R17 | 94V | NA | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032737 | 215/55R17 | 127/94T | SL | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032534 | 225/55R17 | 97H | NA | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032535 | 215/55R17 | 94V | NA | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032738 | 235/55R17 | 123/99T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032511 | 225/60R17 | 99T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032510 | 215/60R17 | 96T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032518 | 225/65R17 | 102T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000033545 | 245/65R17 | 107T | SL | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032512 | 215/65R17 | 99T | - | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 90000032540 | 225/50R18 | 95T | NA | 600 | A | B | All Season | 0 |
| 166373005 | 235/55R18 | 100V | - | 580 | A | A | Touring | 0 |
| 90000032542 | 225/55R18 | 98H | NA | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032537 | 235/55R18 | 100V | NA | 580 | A | A | All Season | 0 |
| 90000032538 | 225/60R18 | 100H | NA | 580 | A | A | All Season | 0 |

