Fuel Tires Mud Gripper MT
Fuel Offroad Mud Gripper MT Tires offer handling and stability in all conditions with enhanced 3-ply walls. The only way to wrap your Fuel Offroad wheels!
See all Fuel Tire styles
| Part Number | Tire Size | Service | Load Range | UTQG | Traction | Temp | Type | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFNT331250R17 | LT33x12.50R17 | E | - | - | - | Mud | 32 | |
| RFNT351250R17 | LT35x12.50R17 | 125Q | E | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT371350R17 | LT37x13.50R17 | 131Q | E | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT34575R17 | 345/75R17 | 131Q | E | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT331250R18 | LT33x12.50R18 | 118Q | E | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT351250R18 | LT35x12.50R18 | E | - | - | - | Mud | 0 | |
| RFNT331250R20 | LT33x12.50R20 | E | - | - | - | Mud | 0 | |
| RFNT381550R20 | LT38x15.50R20 | 125Q | D | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT351250R20XL | LT35x12.50R20 | F | - | - | - | Mud | 0 | |
| RFNT351250R20 | LT35x12.50R20 | 121Q | E | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT371350R20 | LT37x13.50R20 | 127Q | E | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT351350R20 | 35x13.50R20 | 126Q | E | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT34555R20 | LT345/55R20 | 126Q | F | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT39560R20 | 395/60R20 | 125Q | D | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT34560R20 | 345/60R20 | 127Q | E | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT351250R22 | LT35x12.50R22 | 117Q | E | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT381550R22 | LT38x15.50R22 | 124Q | D | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT331250R22 | LT33x12.50R22 | 109Q | E | - | - | - | Mud | 48 |
| RFNT371350R22 | LT37x13.50R22 | 123Q | E | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT34555R22 | 345/55R22 | 123Q | E | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT401550R24 | LT40x15.50R24 | 128Q | D | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT351350R24 | LT35x13.50R24 | E | - | - | - | Mud | 0 | |
| RFNT371350R24 | LT37x13.50R24 | E | - | - | - | Mud | 0 | |
| RFNT34545R24 | 345/45R24 | 120Q | E | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT39550R24 | 395/50R24 | 128P | E | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT371350R26 | LT37x13.50R26 | D | - | - | - | Mud | 0 | |
| RFNT401550R26 | LT40x15.50R26 | 127Q | E | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT34540R26 | 345/40R26 | 121Q | F | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT39545R26 | 395/45R26 | 127P | E | - | - | - | Mud | 0 |
| RFNT401650R28 | LT40x16.50R28 | E | - | - | - | Mud | 0 |

