Nexen NPriz AH5
The NPriz AH5 has four wide longitudinal grooves that improve drainage performance a rigid shoulder block design to enhance cornering handling and a quiet comfortable ride and a dual kerf design to enhance block stiffness and mileage.
See all Nexen Tire styles
| Part Number | Tire Size | Service | Load Range | UTQG | Traction | Temp | Type | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12560NXK | 175/60R13 | 77H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 12566NXK | 155/65R13 | 73H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 14082NXK | 165/55R14 | 72H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 12559NXK | 165/60R14 | 75H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 12567NXK | 185/65R14 | 85H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 12571NXK | 205/65R14 | 91H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 12557NXK | 175/50R15 | 75H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 12563NXK | 195/60R15 | 87H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 14300NXK | 195/65R15 | 89H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 12569NXK | 215/65R15 | 95H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 12568NXK | 205/65R15 | 92H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 14301NXK | 205/55R16 | 89H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 14657NXK | 215/60R16 | 95V | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 12565NXK | 205/60R16 | 91H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 14660NXK | 235/65R16 | 103H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 14659NXK | 215/65R16 | 98H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 14652NXK | 215/50R17 | 91V | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 14653N | 225/50R17 | 94V | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 14655NXK | 225/55R17 | 97V | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 14654NXK | 215/55R17 | 94V | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 14656NXK | 235/55R17 | 99V | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 15007N | 225/55R17 | 97H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 18987N | 215/60R17 | 96H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 14907N | 225/60R17 | 99H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 18986N | 215/65R17 | 99H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 14976N | 235/65R17 | 104H | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 15124N | 225/65R17 | 102H | - | 460 | A | A | All Season | 0 |
| 15207N | 225/45R18 | 95V | XL | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 14908N | 235/45R18 | 94V | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 15038N | 245/45R18 | 100V | XL | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 15001N | 225/50R18 | 95V | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 15037N | 235/50R18 | 97H | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 14910N | 235/55R18 | 100H | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 14927N | 225/55R18 | 98H | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 14904N | 245/60R18 | 105H | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 14911N | 235/60R18 | 107H | XL | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 15014N | 225/60R18 | 100H | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 14941N | 235/65R18 | 106H | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 15206N | 235/40R19 | 96V | XL | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 15044N | 235/45R19 | 95H | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 15079N | 235/50R19 | 99H | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 14938N | 225/55R19 | 99H | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 14971N | 235/55R19 | 101H | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 15010N | 255/50R20 | 105H | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 15219N | 245/50R20 | 102H | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 15043N | 235/55R20 | 102H | - | 500 | A | A | All Season | 0 |
| 14985N | 255/55R20 | 107H | - | 500 | A | A | All Season | 0 |

