BFGoodrich All-Terrain T/A KO3
The All-Terrain T/A KO3 is an Off-Road All-Terrain light truck tire developed to meet the needs of jeep pickup truck and sport utility vehicle drivers who want confidence and control on- and off- road.??
See all BFGoodrich Tire styles
| Part Number | Tire Size | Service | Load Range | UTQG | Traction | Temp | Type | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15683 | 35x12.50R15 | 113Q | C | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 08533 | 235/75R15 | 110/107S | D | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 67588 | 195/80R15 | 107S | E | - | - | - | All Terrain | 0 |
| 11791 | 255/70R16 | 115S | D | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 61450 | 225/70R16 | 102/99S | C | - | - | - | All Terrain | 26 |
| 31887 | 275/70R16 | 119S | D | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 04536 | 235/70R16 | 110/107S | D | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 25894 | 265/70R16 | 117/114S | D | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 59614 | 215/70R16 | 100S | C | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 12449 | LT305/70R16 | 124S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 01999 | 245/70R16 | 113S | D | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 21052 | 265/75R16 | 119/116S | D | - | - | - | All Terrain | 35 |
| 17305 | 245/75R16 | 120/116S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 15138 | LT285/75R16 | 126/123S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 38727 | 225/75R16 | 115/112S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 14355 | LT265/75R16 | 123/120S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 19117 | LT315/75R16 | 127S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 39823 | LT295/75R16 | 128/125S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 44944 | 175/80R16 | 92S | C | - | - | - | All Terrain | 0 |
| 53322 | 235/85R16 | 120/116S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 89773 | 37x13.50R17 | 128R | F | - | - | - | All Terrain | 20 |
| 01980 | 37x12.50R17 | 128R | F | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 07953 | 39x13.50R17 | 121R | D | - | - | - | All Terrain | 13 |
| 72781 | 225/65R17 | 107S | D | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 14114 | 245/65R17 | 111S | D | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 66480 | 265/65R17 | 116S | D | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 20375 | 255/65R17 | 114S | D | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 23270 | 275/65R17 | 118S | D | - | - | - | All Terrain | 55 |
| 17659 | 265/70R17 | 118/115S | D | - | - | - | All Terrain | 0 |
| 68284 | LT315/70R17 | 128S | F | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 18380 | LT275/70R17 | 124/121S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 23161 | LT295/70R17 | 128/125S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 04050 | 285/70R17 | 121/118S | D | - | - | - | All Terrain | 0 |
| 86520 | LT305/70R17 | 128S | F | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 55198 | 315/70R17 | 121S | D | - | - | - | All Terrain | 0 |
| 62187 | LT285/70R17 | 116/113S | C | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 09405 | 265/70R17 | 112/109S | C | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 09100 | LT265/70R17 | 123/120S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 19795 | LT285/70R17 | 126/123S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 01180 | 255/70R17 | 116/113S | D | - | - | - | All Terrain | 39 |
| 05821 | 245/70R17 | 119/116S | E | - | - | - | All Terrain | 28 |
| 05846 | 255/75R17 | 111/108S | C | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 25935 | 245/75R17 | 121/118S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 30398 | LT285/75R17 | 128/125S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 19337 | 235/80R17 | 120/117S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 29259 | 35x12.50R18 | 128R | F | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 33457 | 37x12.50R18 | 128R | F | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 63402 | 40x13.50R18 | 128R | F | - | - | - | All Terrain | 41 |
| 70395 | 37x12.50R18 | 115R | C | - | - | - | All Terrain | 86 |
| 66400 | 255/55R18 | 109S | D | - | - | - | All Terrain | 72 |
| 20152 | 285/60R18 | 118S | D | - | - | - | All Terrain | 51 |
| 03501 | 265/60R18 | 114S | D | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 03069 | LT275/65R18 | 123/120S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 03930 | 265/65R18 | 117S | D | - | - | - | All Terrain | 61 |
| 11527 | LT325/65R18 | 128S | F | - | - | - | All Terrain | 54 |
| 58075 | LT305/65R18 | 128S | F | - | - | - | All Terrain | 68 |
| 09376 | LT285/65R18 | 125/122S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 78075 | LT275/70R18 | 125/122S | E | - | - | - | All Terrain | 36 |
| 46828 | LT305/70R18 | 128S | F | - | - | - | All Terrain | 33 |
| 33249 | LT295/70R18 | 129/126S | E | - | - | - | All Terrain | 80 |
| 81507 | LT245/70R18 | 115/112S | D | - | - | - | All Terrain | 53 |
| 00100 | 255/70R18 | 117/114S | D | - | - | - | All Terrain | 40 |
| 64364 | LT265/70R18 | 124/121S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 05632 | LT285/70R18 | 127/124S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 26189 | LT285/75R18 | 129/126S | E | - | - | - | All Terrain | 69 |
| 51064 | 235/80R18 | 121/118S | E | - | - | - | All Terrain | 56 |
| 20879 | 255/65R19 | 116S | D | - | - | - | All Terrain | 18 |
| 67869 | 35x13.50R20 | 126R | F | - | - | - | All Terrain | 16 |
| 75404 | 40x13.50R20 | 128R | F | - | - | - | All Terrain | 40 |
| 82375 | 37x13.50R20 | 128R | F | - | - | - | All Terrain | 54 |
| 90186 | 35x11.50R20 | 124R | E | - | - | - | All Terrain | 0 |
| 60060 | 35x12.50R20 | 125 | - | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 01731 | 37x12.50R20 | 128R | F | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 61317 | 305/50R20 | 117S | E | - | - | - | All Terrain | 48 |
| 56770 | 275/55R20 | 115S | D | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 52267 | LT295/55R20 | 123/120S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 02685 | LT305/55R20 | 125S | F | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 72901 | 285/55R20 | 117S | D | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 44461 | LT295/60R20 | 126/123S | E | - | - | - | All Terrain | 15 |
| 40788 | LT285/60R20 | 125S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 41617 | 265/60R20 | 121S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 92786 | 295/60R20 | 126/123S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 13906 | LT325/60R20 | 128S | F | - | - | - | All Terrain | 51 |
| 19422 | LT275/60R20 | 119/116S | D | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 26116 | LT275/65R20 | 126/123S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 17400 | LT275/65R20 | 126/123S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 37511 | LT295/65R20 | 129/126S | E | - | - | - | All Terrain | 89 |
| 11201 | LT285/65R20 | 127/124S | E | - | - | - | All Terrain | 99 |
| 23776 | 37x13.50R22 | 128R | F | - | - | - | All Terrain | 77 |
| 76962 | 285/50R22 | 121S | E | - | - | - | All Terrain | 44 |
| 17559 | LT275/50R22 | 119/116S | E | - | - | - | All Terrain | 32 |
| 01281 | LT325/50R22 | 127S | F | - | - | - | All Terrain | 24 |
| 58242 | LT295/55R22 | 125/122S | E | - | - | - | All Terrain | 22 |
| 24156 | LT305/55R22 | 127S | F | - | - | - | All Terrain | 12 |
| 36813 | LT285/55R22 | 124/121S | E | - | - | - | All Terrain | 88 |
| 88058 | LT265/60R22 | 123/120S | E | - | - | - | All Terrain | 27 |
| 19668 | 305/75R22 | 115S | E | - | - | - | All Terrain | 18 |

