Kumho Crugen HP71
The Crugen HP71 is Kumhos Crossover and SUV Touring All Season tire developed for drivers of crossovers and SUVs and light duty pickup trucks looking for a quiet as well as a luxurious ride combined with all season capability including light snow traction.
See all Kumho Tire styles
| Part Number | Tire Size | Service | Load Range | UTQG | Traction | Temp | Type | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230173 | 235/60R16 | 100V | - | 640 | A | A | All-Season Touring | 0 |
| 2230043 | 255/65R16 | 109V | SL | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2248213 | 215/70R16 | 100H | SL | 640 | A | A | All-Season | 85 |
| 2248253 | 225/70R16 | 103H | SL | 640 | A | A | All-Season | 35 |
| 2230133 | 235/70R16 | 109H | XL | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2231143 | 245/70R16 | 107H | SL | 640 | A | A | All-Season | 74 |
| 2230113 | 245/55R17 | 106V | XL | - | - | - | All-Season Touring | 0 |
| 2230203 | 235/55R17 | 103V | XL | 640 | A | A | All-Season | 12 |
| 2259083 | 225/60R17 | 99H | - | - | - | - | All-Season Touring | 0 |
| 2230163 | 235/60R17 | 102V | SL | 640 | A | A | All-Season | 27 |
| 2230253 | 225/60R17 | 99V | SL | 640 | A | A | All-Season | 65 |
| 2231133 | 265/60R17 | 108V | SL | 640 | A | A | All-Season | 81 |
| 2230143 | 235/65R17 | 104V | SL | 640 | A | A | All-Season | 0 |
| 2282512 | 235/65R17 | 104H | NA | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2267652 | 215/65R17 | 99H | SL | 640 | A | A | All-Season | 0 |
| 2270663 | 235/65R17 | 104H | - | 640 | A | A | All-Season Touring | 0 |
| 2230093 | 245/65R17 | 107V | SL | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2270662 | 235/65R17 | 104H | XL | 540 | A | A | All-Season | 80 |
| 2230233 | 225/65R17 | 102V | SL | 640 | A | A | All-Season | 38 |
| 2282513 | 235/65R17 | 104H | - | 640 | A | A | All-Season Touring | 0 |
| 2230223 | 235/50R18 | 97V | SL | 640 | A | A | All-Season | 11 |
| 2259103 | 235/55R18 | 100H | - | - | - | - | All-Season Touring | 0 |
| 2230263 | 225/55R18 | 98V | SL | 640 | A | A | All-Season | 86 |
| 2230063 | 255/55R18 | 109V | XL | 640 | A | A | All-Season | 65 |
| 2229933 | 245/55R18 | 103V | - | - | - | - | All-Season Touring | 0 |
| 2230193 | 235/55R18 | 104V | XL | 640 | A | A | All-Season | 78 |
| 2280682 | 215/55R18 | 95H | SL | 640 | A | A | All-Season | 59 |
| 2230273 | 215/55R18 | 95V | SL | 640 | A | A | All-Season | 70 |
| 2228113 | 265/60R18 | 110V | SL | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2230243 | 225/60R18 | 104V | XL | 640 | A | A | All-Season | 65 |
| 2301072 | 245/60R18 | 105T | - | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2264742 | 255/60R18 | 108H | SL | - | - | - | All-Season | 99 |
| 2265992 | 245/60R18 | 105H | SL | - | - | - | All-Season | 99 |
| 2227843 | 235/60R18 | 107V | XL | 640 | A | A | All-Season | 0 |
| 2265993 | 245/60R18 | 105H | - | 540 | A | A | All-Season Touring | 0 |
| 2230053 | 255/60R18 | 108V | SL | 640 | A | A | All-Season | 0 |
| 2282972 | 235/60R18 | 103H | SL | - | - | - | All-Season | 0 |
| 2345652 | 235/60R18 | 103H | - | 500 | A | A | All-Season | 99 |
| 2230103 | 245/60R18 | 105V | SL | 640 | A | A | All-Season | 0 |
| 2268173 | 235/65R18 | 110V | XL | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2322733 | 255/45R19 | 104V | XL | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| 2248293 | 235/45R19 | 95H | SL | 640 | A | A | All-Season | 67 |
| 2247363 | 245/45R19 | 98H | SL | 640 | A | A | All-Season | 46 |
| 2322153 | 255/45R19 | 104V | XL | 500 | A | A | All-Season | 99 |
| 2279672 | 255/50R19 | 107T | XL | 520 | A | A | All-Season | 50 |
| 2227833 | 255/50R19 | 107V | XL | 640 | A | A | All-Season | 0 |
| 2345473 | 255/50R19 | 107V | XL | 500 | A | A | All-Season | 79 |
| 2230123 | 245/50R19 | 105V | XL | - | - | - | All-Season Touring | 0 |
| 2230213 | 235/50R19 | 103V | XL | 640 | A | A | All-Season | 64 |
| 2356773 | 255/50R19 | 107V | XL | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| 2230033 | 265/50R19 | 110V | - | 640 | A | A | All-Season | 81 |
| 2259093 | 235/50R19 | 99H | - | - | - | - | All-Season Touring | 0 |
| 2230183 | 235/55R19 | 101V | SL | 640 | A | A | All-Season | 0 |
| 2278872 | 235/55R19 | 105T | SL | 520 | A | A | All-Season | 47 |
| 2267843 | 225/55R19 | 99V | SL | 640 | A | A | All-Season | 82 |
| 2248273 | 275/55R19 | 111H | SL | 640 | A | A | All-Season | 35 |
| 2302593 | 235/55R19 | 101H | - | 640 | A | A | All-Season Touring | 44 |
| 2231123 | 225/55R19 | 99H | - | 640 | A | A | All-Season Touring | 0 |
| 2284273 | 265/55R19 | 109V | SL | 640 | A | A | All-Season | 0 |
| 2270672 | 235/55R19 | 101H | SL | - | - | - | All-Season | 99 |
| 2248263 | 255/55R19 | 111V | XL | 640 | A | A | All-Season | 61 |
| 2270673 | 235/55R19 | 101H | - | 540 | A | A | All-Season Touring | 0 |
| 2248283 | 245/55R19 | 103H | SL | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2303463 | 235/55R19 | 101H | SL | - | - | - | All-Season | 60 |
| 2342872 | 255/60R19 | 113V | XL | 500 | A | A | All-Season | 99 |
| 2231103 | 255/60R19 | 109H | SL | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2342753 | 255/60R19 | 113V | XL | 500 | A | A | All-Season | 99 |
| 2263863 | 275/40R20 | 106W | XL | 640 | A | A | All-Season | 82 |
| 2345913 | 255/40R20 | 101W | XL | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| 2328593 | 255/40R20 | 101W | XL | 500 | A | A | All-Season | 99 |
| 2303293 | 255/45R20 | 105V | - | 640 | A | A | All-Season | 13 |
| 2345673 | 255/45R20 | 105V | XL | 500 | A | A | All-Season | 93 |
| 2281663 | 255/45R20 | 105T | XL | 640 | A | A | All-Season Touring | 0 |
| 2231113 | 275/45R20 | 110V | XL | 640 | A | A | All-Season | 0 |
| 2263853 | 255/45R20 | 101H | SL | 640 | A | A | All-Season | 0 |
| 2263803 | 265/45R20 | 108W | XL | 640 | A | A | All-Season | 67 |
| 2345683 | 255/45R20 | 105V | XL | 500 | A | A | All-Season Touring | 14 |
| 2281662 | 255/45R20 | 105T | XL | 520 | A | A | All-Season | 42 |
| 2324773 | 275/45R20 | 110V | XL | 520 | A | A | All-Season | 89 |
| 2231153 | 285/50R20 | 116V | XL | 640 | A | A | All-Season | 88 |
| 2231173 | 275/50R20 | 109H | SL | 640 | A | A | All-Season | 77 |
| 2248193 | 245/50R20 | 102V | SL | 640 | A | A | All-Season | 0 |
| 2268892 | 245/50R20 | 102V | SL | - | - | - | All-Season | 99 |
| 2342763 | 275/50R20 | 113V | XL | 500 | A | A | All-Season | 35 |
| 2342862 | 275/50R20 | 113V | XL | - | - | - | All-Season Touring | 42 |
| 2281652 | 235/50R20 | 104T | XL | 520 | A | A | All-Season | 85 |
| 2230023 | 265/50R20 | 111V | XL | 640 | A | A | All-Season | 36 |
| 2301092 | 255/50R20 | 105T | - | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2230073 | 255/50R20 | 109V | XL | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2323992 | 255/55R20 | 107H | XL | 640 | A | A | All-Season Touring | 36 |
| 2344013 | 255/55R20 | 110H | - | 640 | A | A | All-Season Touring | 0 |
| 2248233 | 235/55R20 | 102H | SL | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2231093 | 275/55R20 | 113H | SL | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2248223 | 255/55R20 | 110H | XL | 640 | A | A | All-Season | 46 |
| 2263873 | 245/60R20 | 107H | SL | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2248243 | 275/60R20 | 115H | SL | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2337113 | 255/35R21 | 98Y | XL | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| 2348193 | 255/35R21 | 98Y | XL | 500 | A | A | All-Season | 14 |
| 2337123 | 275/35R21 | 103Y | XL | 500 | A | A | All-Season | 9 |
| 2348203 | 275/35R21 | 103Y | XL | 500 | A | A | All-Season | 0 |
| 2263793 | 265/35R22 | 102W | XL | 640 | A | A | All-Season | 26 |
| 2337133 | 265/35R22 | 102Y | XL | 500 | A | A | All-Season | 84 |
| 2263813 | 285/35R22 | 106W | XL | 640 | A | A | All-Season | 59 |
| 2348213 | 265/35R22 | 102Y | XL | 500 | A | A | All-Season | 23 |
| 2337143 | 285/35R22 | 106Y | XL | 500 | A | A | All-Season | 77 |
| 2348223 | 285/35R22 | 106Y | XL | 500 | A | A | All-Season | 30 |
| 2231163 | 305/40R22 | 114V | XL | 640 | A | A | All-Season | 29 |
| 2263823 | 265/40R22 | 106W | XL | 640 | A | A | All-Season | 62 |
| 2263833 | 275/45R22 | 112V | XL | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2248203 | 285/45R22 | 114H | XL | 640 | A | A | All-Season | 99 |
| 2263843 | 275/50R22 | 111H | SL | 640 | A | A | All-Season | 99 |

