Kumho Crugen HT51
The Crugen HT51 is Kumhos Highway All-Season tire developed for drivers of light-duty pickups vans crossovers and sport utility vehicles looking for durability a comfortable ride and all-season capability including light snow traction.
See all Kumho Tire styles
| Part Number | Tire Size | Service | Load Range | UTQG | Traction | Temp | Type | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2282093 | LT185/60R15 | 94/92T | D | - | - | - | All-Season | 74 |
| 2234903 | 215/70R15 | 98T | SL | 720 | A | A | All-Season | 38 |
| 2234803 | 255/70R15 | 108T | SL | 720 | A | A | All-Season | 0 |
| 2234883 | 225/70R15 | 100T | SL | 720 | A | A | All-Season | 56 |
| 2205813 | P235/70R15 | 102T | SL | 720 | A | A | All-Season | 56 |
| 2182133 | LT235/75R15 | 104/101S | C | - | - | - | All-Season | 52 |
| 2230843 | 235/75R15 | 109T | XL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2181713 | P235/75R15 | 105T | SL | 720 | A | A | All-Terrain Highway | 0 |
| 2234843 | 235/60R16 | 104T | XL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2234823 | 215/65R16 | 102T | XL | 720 | A | A | All-Season | 58 |
| 2282033 | LT235/65R16 | 121/120R | E | - | - | - | All-Season | 99 |
| 2234863 | 225/70R16 | 103T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2230943 | LT265/70R16 | 117/114Q | D | - | - | - | All-Season Highway | 0 |
| 2181593 | P215/70R16 | 99T | SL | 720 | A | A | All-Season | 91 |
| 2230883 | 245/70R16 | 111T | XL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2181673 | 235/70R16 | 106T | SL | 720 | A | A | All-Season | 38 |
| 2230923 | P275/70R16 | 114T | SL | 720 | A | A | All-Season | 21 |
| 2181853 | P255/70R16 | 109T | SL | 720 | A | A | All-Terrain Highway | 0 |
| 2181953 | 265/70R16 | 112T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2230903 | 255/70R16 | 111T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2246803 | LT225/75R16 | 115S | E | - | - | - | All-Season | 99 |
| 2181813 | P245/75R16 | 109T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2278483 | LT265/75R16 | 123/120R | E | - | - | - | All-Season | 51 |
| 2205803 | P235/75R16 | 106T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2282043 | LT225/75R16 | 121/120R | E | - | - | - | All-Season | 9 |
| 2182013 | P265/75R16 | 114T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2182213 | LT265/75R16 | 112/109S | C | - | - | - | All-Season | 0 |
| 2228623 | LT245/75R16 | 120Q | E | - | - | - | All-Season | 67 |
| 2181613 | P225/75R16 | 104T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2182193 | LT245/75R16 | 120/116S | E | - | - | - | All-Terrain Highway | 0 |
| 2282053 | LT215/85R16 | 115/112Q | E | - | - | - | All-Season | 99 |
| 2281853 | LT215/85R16 | 115/112Q | E | - | - | - | All-Season | 99 |
| 2182093 | LT215/85R16 | 115/112R | E | - | - | - | All-Terrain Highway | 0 |
| 2182153 | LT235/85R16 | 120/116R | E | - | - | - | All-Season | 99 |
| 2208603 | 235/60R17 | 102T | SL | 720 | A | A | All-Season | 87 |
| 2228003 | 235/65R17 | 104T | XL | 720 | A | A | All-Season | 78 |
| 2181753 | 245/65R17 | 111T | XL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2227983 | 225/65R17 | 102T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2181833 | 255/65R17 | 110T | SL | 720 | A | A | All-Season | 40 |
| 2181913 | 265/65R17 | 112T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2181973 | P265/70R17 | 113T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2205893 | P235/70R17 | 108T | XL | 720 | A | A | All-Season | 71 |
| 2182173 | LT245/70R17 | 119/116S | E | - | - | - | All-Season | 99 |
| 2262153 | 255/70R17 | 112T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2182253 | LT265/70R17 | 121/118S | E | - | - | - | All-Season | 63 |
| 2181793 | 245/70R17 | 110T | SL | 720 | A | A | All-Season | 12 |
| 2231233 | 235/75R17 | 109T | SL | 720 | A | A | All-Season | 57 |
| 2182293 | LT245/75R17 | 121/118S | E | - | - | - | All-Season | 99 |
| 2182273 | LT235/80R17 | 120/117R | E | - | - | - | All-Season | 53 |
| 2205853 | P265/60R18 | 109T | SL | 720 | A | A | All-Terrain Highway | 0 |
| 2230863 | 265/60R18 | 110T | SL | 720 | A | A | All-Season | 69 |
| 2231423 | 245/60R18 | 105T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2205933 | P265/65R18 | 112T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2256393 | 275/65R18 | 114T | - | 720 | A | A | All-Season Highway | 0 |
| 2182333 | LT275/65R18 | 123/120R | E | - | - | - | All-Season | 45 |
| 2205913 | P275/65R18 | 114T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2231213 | LT265/70R18 | 124R | E | - | - | - | All-Season | 28 |
| 2182233 | LT275/70R18 | 125/122R | E | - | - | - | All-Season | 13 |
| 2205833 | P265/70R18 | 114T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2205783 | P255/70R18 | 112T | SL | 720 | A | A | All-Season | 56 |
| 2204323 | T155/90R18 | M | SL | - | - | - | All-Season | 0 |
| 2231383 | 245/55R19 | 103T | SL | 720 | A | A | All-Season | 90 |
| 2231403 | 265/50R20 | 111T | XL | 720 | A | A | All-Season | 49 |
| 2182033 | P275/55R20 | 115/111T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2254133 | 275/55R20 | 111T | - | 720 | A | A | All-Season Highway | 0 |
| 2205873 | P275/60R20 | 114T | SL | 720 | A | A | All-Season | 99 |
| 2261663 | 285/45R22 | 114H | XL | 720 | A | A | All-Season | 99 |

